4 bases, 15 ingrédients, X possibilités ! Laissez libre cours à votre imagination. Faites-vous confiance et composez vous-même vos sushis. Le chef, c'est vous ! 7€ la box.
Envie de se laisser porter, faites confiance au chef. Précisez variétés, ingrédients et nombre de boites. Le chef s'occupe du reste. 7€ la box.
Les camions SUSHIJU vous proposent des offres spéciales qui raviront vos papilles et votre porte monnaie.
Parce que SUSHIJU, ce n'est pas que des sushis, laissez-vous tenter par l'un de nos accompagnements. Le petit "plus" qui fait tout.
COMMANDERLes petits camions SUSHIJU bougent un peu partout près de chez vous. Sans cesse à la recherche de nouveaux pied-à-terre, découvrez où et quand vous pourrez déguster nos sushis.
Cfitness Zone Artisanale Terre De Camargue 524, Rue des Marchands | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Camping Bellevue, 30470 Aimargues | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
299 avenue du général Trouchaud Saint-Laurent-d'Aigouze | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Caveau d'Heracles, ZA les Coudourelles, RN 113, 30310 Vergèze | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
U EXPRESS 750 Route de Générac 30640 Beauvoisin France | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Passage du mitron 30660 Gallargues le Montueux | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
51, Ave du pont de la gare, Aigues mortes | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Lattes | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Aimargues | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Orange | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
451 Rue le la Mourre 34130 Mauguio | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
PLACE DE L'EGLISE | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
COURS DU GENERAL CORSIN | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Place Jean Jaurès | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Cave la ROMAINE | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Parking Motoball | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Parc DAILLAN | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Place du champ de Mars | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |