le CAMION
by
SUSHIJU
4 bases, 15 ingrédients, X possibilités ! Laissez libre cours à votre imagination. Faites-vous confiance et composez vous-même vos sushis. Le chef, c'est vous !6€ la box.
COMMANDEREnvie de se laisser porter, faites confiance au chef. Précisez variétés, ingrédients et nombre de boites. Le chef s'occupe du reste.6€ la box.
COMMANDERLes camions SUSHIJU vous proposent des offres spéciales qui raviront vos papilles et votre porte monnaie.
COMMANDERParce que SUSHIJU, ce n'est pas que des sushis, laissez-vous tenter par l'un de nos accompagnements. Le petit "plus" qui fait tout.
COMMANDERLes petits camions SUSHIJU bougent un peu partout près de chez vous. Sans cesse à la recherche de nouveaux pied-à-terre, découvrez où et quand vous pourrez déguster nos sushis.
Sérignan | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
DMS Zone du Pôle actif ,9 avenue Philippe Lamour 30660 Gallargues-le-Montueux | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Cfitness Zone Artisanale Terre De Camargue 524, Rue des Marchands | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
ZAC Saint Roman, Rue du verger, 30470 Aimargues | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
299 avenue du général Trouchaud Saint-Laurent-d'Aigouze | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Marché | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Caveau d’Heracles, ZA les Coudourelles, RN 113, 30310 Vergèze | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
U EXPRESS 750 Route de Générac 30640 Beauvoisin France | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
30660 Gallargues le Montueux | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Château de Nages, Chemin des Canaux, 30132 Caissargues | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
COURS POURTOULES | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
PLACE DE L'EGLISE | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
COURS DU GENERAL CORSIN | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
DOLLARS Beer Pub | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Place Jean Jaurès | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Alu Vaison - Za les Écluses 84110 Vaison-la-Romaine | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Boulevard des Remparts 84110 Sablet | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Gravelec Pub 206 rue d'Irlande Orange | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |
Parking du Moto ball | MIDI | SOIR |
---|---|---|
lundi | ||
mardi | ||
mercredi | ||
jeudi | ||
vendredi | ||
samedi | ||
dimanche |